<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dsltest.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsltest.de/blog</link>
	<description>DSL Tarife - Aktionen - Neuheiten rund um DSL und schnelles Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unitymedia bietet DSL-Alternative</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/tarife/unitymedia-bietet-dsl-alternative-293.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/tarife/unitymedia-bietet-dsl-alternative-293.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Breitbandmarkt wird von der Breitbandtechnik DSL dominiert aber neben dieser Technik gibt es noch kabelbasierte Breitbandzugänge. Bei einem Kabelanschluss mit Breitbandzugang werden die TV-Signale und die Daten für Telefon sowie Internet über ein Kabel übertragen. Die Kabelanbieter wie Unitymedia bieten entsprechende Tarifpakete an, die entsprechend den eigenen Bedürfnissen angepasst werden können. Einen Internetzugang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE in 13 Millionen Haushalten verfügbar</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/neuheiten/lte-in-13-millionen-haushalten-verfugbar-288.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/neuheiten/lte-in-13-millionen-haushalten-verfugbar-288.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Der Branchenverband Bitkom berichtet, dass der Mobilfunkstandard LTE stark ausgebaut wurde und nun 13 Millionen Haushalten in sieben Bundesländern zur Verfügung steht. Nach den Zahlen können 85 Prozent aller Haushalte auf einen LTE-Anschluss zugreifen. Die Netzbetreiber installierten bisher insgesamt 3000 Basisstationen und mehr als 150.000 Kunden surfen schon mobil per LTE durch das Netz. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Breitbandmarkt &#8211; Kabelanbieter landen vor DSL-Anbietern</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/allgemeines/deutscher-breitbandmarkt-kabelanbieter-landen-vor-dsl-anbietern-286.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/allgemeines/deutscher-breitbandmarkt-kabelanbieter-landen-vor-dsl-anbietern-286.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[1&1 Internet AG]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom AG]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Breitbandmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[kabel deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellen Umfrage „Telko-Radar 2012“ der Strategieberatung SMP haben die Kabelanbieter die DSL/VDSL-Anbieter auf dem deutschen Breitbandmarkt überholt. Das Unternehmen hatte 1400 Kunden im Rahmen einer repräsentativen Studie befragt. Die Ansicht der Endverbraucher auf die sieben führenden Breitbandanbieter wurde beleuchtet und verglichen. Es sind jeweils 200 Kunden von der Deutsche Telekom AG, Vodafone, Telefonica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue O2 Tarife bieten Bonus</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/tarife/neue-o2-tarife-bieten-bonus-2-284.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/tarife/neue-o2-tarife-bieten-bonus-2-284.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Mobile World Congress 2012 in Barcelona hatte der Mobilfunkkonzern Telefonica O2 einen Kombi-Vorteil für Kunden der Mobilfunk- und DSL-Tarife angekündigt. Jeder Bestandskunde, der bereits über einen O2 Mobilfiunkvertrag und zusätzlich einen DSL-Vertrag abschließt, erhalten einen monatlichen Bonus von 10 Euro auf die Grundgebühr. Wer einen DSL-Vertrag bei O2 hat und einen Handyvertrag abschließt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue O2 Tarife bieten Bonus</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/tarife/neue-o2-tarife-bieten-bonus-280.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/tarife/neue-o2-tarife-bieten-bonus-280.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Mobile World Congress 2012 in Barcelona hatte der Mobilfunkkonzern Telefonica O2 einen Kombi-Vorteil für Kunden der Mobilfunk- und DSL-Tarife angekündigt. Jeder Bestandskunde, der bereits über einen O2 Mobilfiunkvertrag und zusätzlich einen DSL-Vertrag abschließt, erhalten einen monatlichen Bonus von 10 Euro auf die Grundgebühr. Wer einen DSL-Vertrag bei O2 hat und einen Handyvertrag abschließt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet und Telefon bei Unitymedia</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/tarife/internet-und-telefon-bei-unitymedia-278.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/tarife/internet-und-telefon-bei-unitymedia-278.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Bei Unitymedia gibt es momentan drei Pakete, die Internet und Telefon als Buchungsfunktionen beinhalten. Diese laufen unter dem Kennnamen Unitymedia 2play.  Für das günstigste Paket &#8220;Unitymedia 2play 16000&#8243;, welches eine Internet-Flatrate mit einem Download-Volumen von 16 Mbit/s und einem Upload-Volumen von 1 Mbit/s enthält, zahlen Sie momentan 25€ im Monat. Zudem kann das Upload-Volumen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 bietet neue DSL-Tarife</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/tarife/o2-bietet-neue-dsl-tarife-276.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/tarife/o2-bietet-neue-dsl-tarife-276.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekommunikationskonzern Telefonica Germany bietet ab sofort neue DSL-Tarife an und die Marke Alice wird aufgegeben. Die neuen Tarife werden jedoch weiterhin unter den Marken-Namen Alice angeboten. Im vergangenen Jahr trennte sich das Unternehmen nach einer langjährigen Zusammenarbeit von dem Model Vanessa Hessler, die das beliebte Gesicht der DSL-Marke war. Die Tarife Alice S, M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit DSL Geschwindigkeit downloaden</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/allgemeines/mit-dsl-geschwindigkeit-downloaden-270.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/allgemeines/mit-dsl-geschwindigkeit-downloaden-270.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tsten]]></category>
		<category><![CDATA[Usenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Jahren noch begleitete den User beim Zugang zum Internet das piepen des Modems. So mancher wurde überwältigt von den Kosten der Internet Rechnung, ganz zu schweigen von der Geschwindigkeit, mit der man ins Netz ging. Heute ist das anders, ganz anders. Das Piepen ist komplett weggefallen, so ziemlich jeder Haushalt hängt am Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteil: Nur 1 Ausfalltag bei DSL-Anbieterwechsel erlaubt</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/allgemeines/urteil-nur-1-ausfalltag-bei-dsl-anbieterwechsel-erlaubt-273.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/allgemeines/urteil-nur-1-ausfalltag-bei-dsl-anbieterwechsel-erlaubt-273.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[call by Call]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Providerwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[TKG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) wurde für das Jahr 2012 geändert und bedeutet erfreuliche Veränderungen für die Verbraucher. Wer seinen DSL-Anbieter wechselt, bei dem darf der DSL- und Telefonanschluss maximal ein Tag unterbrochen sein und eine Mitnhame der Rufnummer muss möglich sein. Diese Regelung gilt ebenso für den Mobilfunk. Die Mobilfunkanbieter sind dazu verpflichtet mindestens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezember-Aktionen von Vodafone, Alice und Congstar</title>
		<link>http://www.dsltest.de/blog/tarife/dezember-aktionen-von-vodafone-alice-und-congstar-267.html</link>
		<comments>http://www.dsltest.de/blog/tarife/dezember-aktionen-von-vodafone-alice-und-congstar-267.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Alice TV]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar komplett]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Classic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsltest.de/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Die drei DSL-Anbieter Congstar, Alice und Vodafone haben im Dezember interessante Aktionen für Neukunden gestartet. Beim Provider Congstar werden bei einer Bestellung bis Ende Dezember 2011 je 5 Euro monatlich gespart. Die Ersparnis beläuft sich damit über die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten auf rund 70 Euro. Die Preisaktion gilt für DSL-Verträge mit und ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

